報酬料金
当事業所の標準報酬料金の一例です。詳細は貴社との業務委託内容の打ち合わせにより決定します。
※料金は2023年4月1日新規適用分になります。(価格は月額、消費税別表示です。)
※料金は2023年4月1日新規適用分になります。(価格は月額、消費税別表示です。)
■顧問契約
基本:月1~2回ご訪問し、ご用件をお聞きします。
電話やメールは随時可
電話やメールは随時可
従業員数 | ※1労務顧問のみ | ※2労務顧問・事務手続代行 |
---|---|---|
4人未満 | 10,000円 | 15,000円 |
5人~10人未満 | 15,000円 | 25,000円 |
10人~20人未満 | 22,000円 | 32,000円 |
20人~30人未満 | 25,000円 | 37,000円 |
30人~40人未満 | 30,000円 | 42,000円 |
40人~50人未満 | 35,000円 | 47,000円 |
50人~60人未満 | 40,000円 | 52,000円 |
60人以上 | ご相談ください! |
※1 顧問契約のみ
労務顧問のみの契約は労務に対する助言、アドバイスの顧問契約です。
具体的な契約内容は次のとおりです。
具体的な契約内容は次のとおりです。
顧問契約のみ(助言、アドバイス) |
|
---|
※2 顧問契約・事務手続代行
顧問契約・事務手続き代行は、社会保険および労働保険関係の事務手続きも合わせた顧問契約です。具体的な事務手続きは次のとおりです。
項目 | 手続き名 | 項目 | 手続き名 |
---|---|---|---|
雇用保険 | 資格取得・資格喪失 | 労災保険 | 労働者私傷病報告 |
育児休業給付 | 療養(補償)給付 | ||
高年齢雇用継続給付 | 休業(補償)給付 | ||
転勤届 | 労働保険 | 労働保険料年度更新 | |
訂正・氏名変更等 | 36協定 | 時間外・休日協定 | |
社会保険 | 資格取得・資格喪失・月額変更 | 変形労働時間制協定 | |
被扶養者異動届 | |||
傷病手当金 | |||
訂正・氏名変更 | |||
賞与届 | |||
算定基礎届 |
■給与計算
従業員数 | 給与計算料金 | |
---|---|---|
4人未満 | 12,000円 | 顧問契約をいただいていますお客様は、本料金で給与計算をお受けします。 ※勤怠チェック(タイムカード集計等)を含む場合、左料金に1人あたり500円が加算されます。 |
5人~10人未満 | 16,000円 | |
10人~20人未満 | 22,000円 | |
20人~30人未満 | 28,000円 | |
30人~40人未満 | 34,000円 | |
40人~50人未満 | 40,000円 | |
50人~60人未満 | 46,000円 | |
60人以上 | ご相談ください! |
- ※給与計算料金は、上記範囲を基礎として計算します。
■スポット案件
就業規則作成(新規) | 120,000円~ |
---|---|
就業規則作成(新規:簡素) | 80,000円~ |
就業規則作成(改訂) | 20,000円~ |
各種規程作成(新規) | 30,000円~ |
各種規程作成(改訂) | 10,000円~ |
助成金申請代行 | 成功報酬の15% (顧問契約先様は10%) |
その他 | ご相談事項につき打ち合わせの上、 金額の設定をします。 |
- ※スポット案件につきましては上記を標準とし、分量や必要時間を勘案した上で決定します。